2024年分类考试招生计划 | ||||||
二级学院 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 | ||
面向普 通高中 | 面向 中职 | 退役士兵 | ||||
澳门银银河官方网welcome | 大数据与会计 | 3 | 210 | 100 | ||
大数据与财务管理 | 3 | 140 | 100 | |||
城市建设学院 | 广告艺术设计 | 3 | 60 | 60 | ||
室内艺术设计 | 3 | 60 | 50 | |||
建筑工程技术 | 3 | 50 | 40 | |||
园林技术 | 3 | 50 | 30 | |||
建筑装饰工程技术 | 3 | 60 | 30 | |||
风景园林设计 | 3 | 80 | 50 | |||
轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 40 | 20 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 3 | 40 | 20 | |||
城市轨道交通运营管理 | 3 | 50 | 50 | |||
新能源汽车技术 | 3 | 100 | 50 | |||
汽车制造与试验技术 | 3 | 90 | 30 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 60 | 20 | |||
健康养老学院 | 康复治疗技术 | 3 | 40 | 40 | ||
护理 | 3 | 50 | 20 | |||
人力资源管理 | 3 | 60 | 40 | |||
现代殡葬技术与管理 | 3 | 20 | 20 | |||
现代物业管理 | 3 | 50 | 20 | 20 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 60 | 40 | |||
老年保健与管理 | 3 | 40 | 30 | |||
现代家政服务与管理 | 3 | 50 | 50 | |||
社会工作 | 3 | 50 | 20 | 20 | ||
商贸管理学院 | 电子商务 | 3 | 50 | 40 | ||
烹饪工艺与营养 | 3 | 50 | 50 | |||
商务英语 | 3 | 40 | 30 | |||
市场营销 | 3 | 60 | 40 | |||
商务日语 | 3 | 30 | 20 | |||
旅游管理 | 3 | 80 | 60 | |||
现代物流管理 | 3 | 80 | 50 | 10 | ||
信息技术学院 | 无人机应用技术 | 3 | 60 | 40 | ||
计算机应用技术 | 3 | 110 | 90 | |||
数字媒体技术 | 3 | 70 | 50 | |||
大数据技术 | 3 | 50 | 40 | |||
虚拟现实技术应用 | 3 | 70 | 40 | |||
电子信息工程技术 | 3 | 80 | 50 | |||
学前教育学院 | 学前教育 | 3 | 90 | 80 | 师范 | |
服装设计与工艺 | 3 | 50 | 50 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 40 | 40 | |||
早期教育 | 3 | 40 | 20 | 师范 | ||
特殊教育 | 3 | 40 | 30 | 师范 | ||
现代家政服务与管理、智慧健康养老服务与管理专业是我校重点建设专业,该专业学生享受一学年专业奖学金(3500元/学年)。 |